0.37KW/370w電機配F7減速機的型號有哪些?
在電機配減速機的過程中,將電機的功率以及減速機型號固定下來之后就可以看到比較清楚的配置具體型號了。此時相關聯的就是性能參數的選擇,比如減速比,輸出轉速以及輸出扭矩等等的信息,那么今天來看看0.37KW/370w電機匹配F37減速機之后能形成哪些具體的型號。注意:不同廠家型號表示方式之間有差異,具體型號可咨詢客服了解。
| F37-Y0.37KW-4P-23.88-M6 | F37-Y71S4-4P-100.36-M6 | F37-Y0.37KW-4P-70.5-M6 |
| F37-Y0.37KW-4P-28.09-M6 | F37-Y71S4-4P-117.88-M6 | F37-Y0.37KW-4P-80.65-M6 |
| 370W減速電機 | F37-Y71S4-4P-128.51-M6 | F37-Y0.37KW-4P-86.53-M6 |
| F37-Y0.37KW-4P-35.91-M6 | F37-Y71S4-4P-31.69-M6 | F37-Y71S4-4P-70.5-M6 |
| F37-Y0.37KW-4P-38.31-M6 | F37-Y71S4-4P-35.91-M6 | F37-Y71S4-4P-80.65-M6 |
| F37-Y0.37KW-4P-43.83-M6 | F37-Y71S4-4P-38.31-M6 | F37-Y71S4-4P-86.53-M6 |
| F37-Y0.37KW-4P-47.02-M6 | F37齒輪減速機廠家 | F37-Y0.37KW-4P-58.32-M6 |
| F37-Y0.37KW-4P-51.7-M6 | F37-Y71S4-4P-47.02-M6 | F37-Y0.37KW-4P-66.09-M6 |
| F37-Y0.37KW-4P-54.54-M6 | F37-Y71S4-4P-51.7-M6 | 0.37KW電機減速機 |
| F37-Y0.37KW-4P-31.69-M6 | F37-Y71S4-4P-54.54-M6 | F37-Y71S4-4P-66.09-M6 |
| F37-Y71S4-4P-43.83-M6 | 平行軸減速器 | F37-Y71S4-4P-58.32-M6 |

更多關于F37減速電機的性能參數情況請查看http://www.vem2.com



